4.1 Distribution of Nutrients
| Nutrients: Content per 100 g | ||
| Energy 316 kJ (74 kcal) | Vitamins | Phe 840 mg |
| Water 80.8 g | Vitamin A 10 µg | Thr 970 mg |
| Protein 17.7 g | Vitamin D 1 µg | Trp 240 mg |
| Lipids 0.4 g | Vitamin E 260 µg | Tyr 710 mg |
| Minerals 1.1 g | Vitamin B1 55 µg | Val 1090 mg |
| Vitamin B2 50 µg | ||
| Minerals | Nicotinamide 2300 µg | Lipids |
| Sodium 70 mg | Pantothenic acid 120 µg | Palmitic acid 55 mg |
| Potassium 355 mg | Vitamin B6 200 µg | Stearic acid 13 mg |
| Magnesium 25 mg | Biotin 1-3 µg | Oleic acid 50 mg |
| Calcium 25 mg | Folic acid 12 µg | Linolic acid 4 mg |
| Manganese 17 µg | Vitamin B12 1 µg | Linoleic acid 2 mg |
| Iron 440 µg | Arachidonic acid 3 mg | |
| Copper 230 µg | Amino Acids | Eicosapentaenoic acid 35 mg |
| Zinc 500 µg | Arg 1210 mg | Docosahexaenoic acid 55 mg |
| Phosphorus 185 mg | His 520 mg | Cholesterol 45 mg |
| Chloride 230 mg | Ile 990 mg | |
| Fluoride 30 µg | Leu 1690 mg | Other |
| Iodine 120 µg | Lys 2050 mg | Purines 110 mg |
| Selenium 30 µg | Met 600 mg |
4.2 Proteinfraction
| Proteins / Glycoproteins | Amount of total protein |
| 41-kDa Allergen | 18 µg / 100 µg crude protein extract |
copyright © 1999 by matthias besler - ONLINE
PUBLISHER
home: www.food-allergens.de